リーン MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 90 30 32.5 25 20 40 30 42.5
アレク 85 25 32.5 30 25 45 25 42.5
アーダン 95 35 32.5 15 20 35 30 42.5
アゼル 95 15 65 20 35 40 20 45
レックス 105 30 32.5 20 20 40 50 42.5
フィン 85 25 32.5 30 25 55 25 42.5
ミデェール 80 25 32.5 25 30 35 25 42.5
デュー 75 30 35 30 30 50 30 45
ジャムカ 95 35 30 15 25 50 25 42.5
ホリン 115 25 32.5 65 25 40 25 42.5
レヴィン 95 15 45 30 55 40 20 45
ベオウルフ 90 30 30 30 25 40 25 42.5
クロード 85 15 50 20 25 55 20 65

コープル MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 110 45 25 35 25 40 45 35
アレク 100 35 25 45 35 50 35 35
アーダン 120 55 25 15 25 30 45 35
アゼル 100 15 60 25 55 40 25 40
レックス 120 45 25 25 25 40 55 35
フィン 100 35 25 45 35 70 35 35
ミデェール 90 35 25 35 45 30 35 35
デュー 80 45 30 45 45 60 45 40
ジャムカ 120 55 20 15 35 60 35 35
ホリン 140 35 25 85 35 40 35 35
レヴィン 120 15 50 45 95 40 25 40
ベオウルフ 110 45 20 45 35 40 35 35
クロード 100 15 60 25 35 70 25 80

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る